2025’te Türkiye’de En Oldukca Satan Otomobiller Belli Oldu: Zirvedeki İsim Değişti!

ODMD, 2025 yılına ilişkin son sıfır otomobil satış istatistiklerini yayımladı. Böylelikle Türkiye’de geçen yıl en oldukça tercih edilen otomobil marka ve modelleri gün yüzüne çıkmış oldu. Peki istatistikler ne diyor? Türkiye’de en oldukça satan otomobiller hangileri?
Otomotiv Dağıtıcıları ve Mobilite Derneği (ODMD), aralık ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafifçe ticari vasıta satışı istatistiklerini paylaştı. Böylelikle 2025’in tamamı için en oldukça satan otomobiller gün yüzüne çıkmış oldu.
Peki ODMD verileri ne diyor? Türkiye’de en oldukça satan otomobiller hangileri oldu? İşte detaylar…
2025 senesinde en oldukça satan markalar:
| Marka | 2025 Satış Sayısı |
|---|---|
| Renault | 131.764 |
| Volkswagen | 88.682 |
| Toyota | 76.620 |
| Fiat | 71.787 |
| Hyundai | 66.261 |
| Peugeot | 59.798 |
| Opel | 48.016 |
| Citroen | 47.818 |
| BYD | 45.537 |
| Skoda | 45.321 |
Yukarıdaki tablo, 2025 yılının tamamında en oldukça binek otomobil satışı meydana getiren markaları gözler önüne seriyor. Webtekno olarak birkaç ay öncesinden duyuru ettiğimiz şekilde Renault, 2025’in kazananı olmuş durumda. Volkswagen ile Toyota ise listenin ikinci ve üçüncü esnasında yer aldı. Fiat’ın dördüncü sırada olduğu listede BYD’nin dokuzuncu sırada yer aldığını belirtelim.
2025 senesinde en oldukça satan modeller:
| Marka-Model | Satış Sayısı |
|---|---|
| Renault Clio | 51.717 |
| Renault Megane | 48.099 |
| Fiat Egea Sedan | 42.838 |
| Toyota Corolla | 35.907 |
| Tesla Model Y | 31.509 |
| BYD SEAL U | 30.380 |
| Togg T10X | 27.583 |
| Fiat Egea Cross | 26.820 |
| Toyota C-HR | 25.215 |
| Dacia Sandero Stepway | 23.699 |
Yukarıdaki tablo, aslına bakarsak çok da fazla şaşırtıcı değil. Zira her yıl listenin üst sıralarında gördüğümüz Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea Sedan, 2025 senesinde en oldukça satan modeller olarak kayıtlara geçti. Bu tarz şeyleri takip eden otomobil ise Toyota Corolla’ydı. Tesla Model, Togg T10X ve Dacia Sandero Stepway şeklinde modeller de ilk ona girmeyi başardı.
Türkiye’de toplam kaç vasıta satıldı?

ODMD’nin paylaşmış olduğu verilere gore 2025 senesinde 1.368.400 tane otomobil ve hafifçe ticari vasıta satışı gerçekleştirildi. Bu sayı geçtiğimiz senenin aynı döneminden yüzde 10.49 fazlaydı.
Toplam kaç otomobil satıldı?

ODMD, 2025 senesinde 1.084.496 tane otomobil satıldığını deklare etti. Bu veriyi geçtiğimiz senenin aynı periyodu ile kıyasladığımızda yüzde 10,62’lik artış yaşandığını görüyoruz. Öte taraftan; binek otomobil satışları tarihte ilk kez 1 milyon bandını aşmış oldu.
En oldukça tercih edilen otomobil segmentleri:
| Segmenti | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| A segmenti (Hyundai i10, Kia Picanto…) | 4.150 | 5.088 |
| B segmenti (Renault Clio, Peugeot 208…) | 292.700 | 291.686 |
| C segmenti (Ford Focus, Fiat Egea…) | 599.790 | 543.427 |
| D segmenti (Volkswagen Passat, Volvo S60…) | 145.312 | 102.560 |
| E segmenti (Maserati Ghibly, Porsche Taycan…) | 35.746 | 31.573 |
| F segmenti (Audi A8, BMW i8…) | 6.798 | 6.007 |
Yukarıdaki tablo, Türkiye’nin kaderinin değişmediğini gözler önüne seriyor. Düşük vergi diliminde olan C segment otomobiller, Türkiye’de oldukça tercih edilmeye devam ediyor. Kısaca yurttaş, yüksek vergi yükünden kaçınıyor. Sadece D segment otomobillere olan ilgi de ciddi anlamda artmış durumda.
En oldukça tercih edilen beden tipleri:
| Beden Tipi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sedan (Fiat Egea, Ford Focus…) | 247.005 | 248.902 |
| Hatchback (Opel Astra, Volkswagen Polo…) | 156.078 | 164.443 |
| Station wagon (Fiat Egea SW, Volkswagen Passat SW…) | 2.876 | 4.555 |
| MPV (Ford S-Max, Renault Grand Scenic…) | 1.959 | 565 |
| CDV (Otomobilden türetilen van) | 89 | 253 |
| Spor (Porsche 911, BMW M4…) | 4.670 | 5.075 |
| SUV (Dacia Duster, Peugeot 3008…) | 671.819 | 556.548 |
SUV beden tipine haiz olan otomobiller, Türkiye’de zirvede kalmaya devam ediyor. Bu şaşırtıcı değil şundan dolayı firmalar da SUV beden tipine dönüş yaptılar. Artık neredeyse A segmentindeki otomobiller için bile SUV beden tiplerini görüyoruz. Sedan ve hatchback otomobiller, SUV’lardan sonrasında popülaritelerini korumaya devam ediyorlar.

En oldukça tercih edilen motor tipleri:
| Motor Tipi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Benzin | 509.217 | 591.501 |
| Dizel | 80.346 | 95.985 |
| LPG | 7.595 | 5.950 |
| Hibrit | 295.378 | 181.590 |
| Elektrik | 191.960 | 105.315 |
Bir dönemler oldukça popüler olan dizel otomobiller, artık hem çevresel hem de maddi nedenlerle eskisi kadar ilgi görmüyorlar. Sadece son dönemlerde benzinli otomobil satışlarında da ciddi bir gerileme var. Buradaki ilgi daha oldukça elektrikli ve hibrit otomobillere kaymış durumda. Elektrikli otomobil satışları, geçtiğimiz senenin aynı sürecini 2’ye katlamış durumda.
En oldukça tercih edilen vites tipi:
2025 senesinde Türkiye’de satılan her 100 araçtan 95 tanesi otomatik vites olarak karşımıza çıkıyor. Kent içi kullanımın yaygınlaşması, otomatik vites otomobilleri tercih sebebi haline getirmeye devam ediyor.
2024 senesinde en oldukça satan markalar (otomobil):
| Marka | Satış Sayısı (2024) | Satış Sayısı (2023) |
|---|---|---|
| Renault | 117.919 | 117.491 |
| Fiat | 87.126 | 125.348 |
| Volkswagen | 74.533 | 71.093 |
| Hyundai | 58.499 | 52.856 |
| Chery | 57.047 | 40.590 |
| Peugeot | 53.886 | 58.459 |
| Toyota | 51.936 | 45.469 |
| Opel | 45.212 | 61.057 |
| Skoda | 43.972 | 35.041 |
| Citroen | 43.219 | 45.395 |
2024 senesinde en oldukça satan modeller:
| Marka-Model | Satış Sayısı (2024) |
|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 58.983 |
| Renault Clio | 50.891 |
| Renault Megane | 40.077 |
| Toyota Corolla | 31.610 |
| Togg T10X | 30.093 |
| Fiat Egea Cross | 25.958 |
| Chery Tiggo 8 Pro | 22.875 |
| Hyundai i20 | 21.645 |
| Chery Tiggo 7 Pro | 21.272 |
| Nissan Qashqai | 19.132 |
*Kaynak: 1



