Fiat Fiyat Sıralaması – Aralık 2024 [Güncel]
![Fiat Fiyat Sıralaması - Aralık 2024 [Güncel] 1 Fiat Fiyat Listesi - Aralık 2024 [Güncel]](https://kitapbar.com/wp-content/uploads/2025/12/1766067162_700x400.jpg)
Fiat’ın aralık ayı süresince geçerli olacak güncel fiyat sıralaması açıklandı. Marka bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. Sadece Egea Cross’un başlangıç fiyatı terfi etti.
Türkiye’de en oldukca tercih edilen otomobil markası olan Fiat, aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay bir tek Egea Cross’a zam yapmış oldu. Aslen bu tam anlamıyla bir zam değildi şu sebeple en ucuz model satıştan kaldırıldı. Hâl bu şekilde olunca aracın başlangıç fiyatı terfi etti. Ayrıca; 500e ile Topolino’da ise küçük çaplı indirimler söz mevzusu.
Peki Fiat’ın güncel tutarları iyi mi oldu? Bu haberimizde, Fiat Aralık 2024 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat’tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır otomobil tutarları – Aralık 2024
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Egea Sedan | 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL) | 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL) |
| Egea Cross | 1.072.900 TL (Kredi ile 959.900 TL) | 1.132.900 TL (Kredi ile 1.009.900 TL) |
| Egea Cross Wagon | 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL) | 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL) |
| 500e* | 1.375.900 TL | 1.325.900 TL |
| Panda* | 855.900 TL | 855.900 TL |
| 500* | 1.022.900 TL | – |
| 500X* | 1.517.900 TL | 1.517.900 TL |
| Topolino | 439.900 TL | 429.900 TL |
| 600 | 1.399.900 TL | 1.399.900 TL |
(*): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Egea Sedan tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 889.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy (GSR), Manuel | 924.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 954.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR), Manuel | 994.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR), Manuel | 1.049.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR), Manuel | 1.104.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 1.014.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Manuel | 1.282.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.337.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy (GSR), Otomatik | 1.400.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR), Manuel | 1.445.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.440.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR), Otomatik | 1.500.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR), Otomatik | 1.555.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 1.380.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.425.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit | Limited, Otomatik | 1.535.900 TL |
Egea Sedan opsiyon tutarları – Aralık 2024
Opsiyon | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Ücretli Renkler | 7.500 TL | Easy, Urban, Lounge, Limited |
| Plus Paket | 30.000 TL | Easy, Urban, Lounge |
| Güvenlik Paketi | 35.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| 16″ Alaşımlı Jant | 15.000 TL | Easy, Urban |
| Geri Görüş Kamerası | 10.000 TL | Easy, Urban, Lounge, Limited |
Egea Cross tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street (GSR Traction+), Manuel | 1.009.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street (GSR Traction+), Otomatik | 1.314.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 1.024.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban (GSR Traction+), Manuel | 1.074.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban (GSR Traction+), Otomatik | 1.359.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.451.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge (GSR Traction+), Manuel | 1.129.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge (GSR Traction+), Otomatik | 1.414.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.506.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited (GSR Traction+), Manuel | 1.184.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited (GSR Traction+), Otomatik | 1.469.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Limited, Otomatik | 1.561.900 TL |
Egea Cross opsiyon tutarları – Aralık 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Ücretli Renkler | 7.500 TL | Street, Urban, Lounge, Limited |
| Güvenlik Paketi | 35.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| Konfor Paketi | 20.000 TL | Lounge |
Egea Cross Wagon tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 Firefly 100 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 1.234.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.528.900 TL |
Egea Cross Wagon opsiyon tutarları – Aralık 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Ücretli Renkler | 7.500 TL | Urban, Lounge |
| Güvenlik Paketi | 35.000 TL | Lounge |
500e tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (HB), Otomatik | 1.325.900 TL |
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik | 1.355.900 TL |
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik | 1.390.900 TL |
500e opsiyon tutarları – Aralık 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Ücretli Renk | 8.700 TL | HB, 3+1, Cabrio |
| Pastel Boya | 5.500 TL | 3+1, Cabrio |
| 3 Katmanlı Hususi Boya | 12.400 TL | 3+1, Cabrio |
Panda tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 70 HP, Hibrit | (City) Cross, Manuel | 855.900 TL |
| 1.0 70 HP, Hibrit | (Cross 4×2) Urban, Manuel | 912.900 TL |
Panda opsiyon tutarları – Aralık 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 17.500 TL | (City) Cross, (Cross 4×2) Urban |
500X tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 Hibrit 130HP | Cross Plus, Otomatik | 1.517.900 TL |
| 1.5 Hibrit 130HP | Soft Top, Otomatik | 1.567.900 TL |
500X opsiyon tutarları – Aralık 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Hususi Renk | 8.500 TL | Cross Plus, Soft Top |
Topolino tutarları – Aralık 2024

| Model | Motor | Fiyat |
|---|---|---|
| TOPOLİNO 6 kW/8 – 5.5KWh | Elektrikli | 429.900 TL |
| TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP – 5.5kWh | Elektrikli | 459.900 TL |
| TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP – 5.5kWh | Elektrikli | 439.900 TL |
600 tutarları – Aralık 2024

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| BEV 54 kWh, Elektrikli | La Prima, Otomatik | 1.399.900 TL |
| MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.489.900 TL |
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat’ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.



