Tüm Zamanların En Oldukça Satılan Oyunları [Güncel]
![Tüm Zamanların En Oldukça Satılan Oyunları [Güncel] 1 Tüm Zamanların En Çok Satılan Oyunları [Güncel]](https://kitapbar.com/wp-content/uploads/2025/12/1766330440_700x400.jpg)
Video oyun dünyasında milyonlarca yapım olsa da bazıları tüm oyuncular için vazgeçilmezler içinde yer ediniyor. İşte tüm zamanların en oldukca satan video oyunları…
Video oyun dünyası her geçen gün birazcık daha büyüyor olsa da bazı oyunlar var ki en oldukca satanlar listesinin zirvesindeki yerlerini hiçbir vakit rakiplerine vermiyorlar. Ikimiz de bu içeriğimizde tüm zamanların en oldukca satılan video oyunlarına bakacağız.
Peki kaynağımız ne? Vikipedi, hepimiz için bu listeyi oluşturmuş durumda. Kaynak ise söz mevzusu oyunlarla ilgili yapılmış son olarak açıklamaları kapsıyor. Isterseniz sözü daha çok uzatmadan tüm zamanların en oldukca satan video oyunlarına yakından bakalım.
Tüm zamanların en oldukca satan video oyunları:
| Çıkış Zamanı | Oyun | Satış Adedi |
|---|---|---|
| 2011 | Minecraft | 350,000,000 |
| 2013 | Grand Theft Auto V | 215,000,000 |
| 2006 | Wii Sports | 82,900,000 |
| 2017 | ARK: Survival Evolved | 79,045,000 |
| 2014 / 2017 | Mario Kart 8 / Deluxe | 77,320,000 |
| 2018 | Red Dead Redemption 2 | 77,000,000 |
| 1996 | Pokémon Red / Blue / Yellow | 76,140,000 |
| 2017 | PUBG: Battlegrounds | 75,000,000 |
| 2000 | The Sims | 70,000,000 |
| 1971 | The Oregon Trail | 65,000,000 |
| 2011 | Terraria | 64,000,000 |
| 2015 | The Witcher 3: Wild Hunt | 60,000,000 |
| 1985 | Super Mario Bros. | 58,000,000 |
| 2016 | Human: Fall Flat | 55,000,000 |
| 2000 | Bejeweled | 50,000,000 |
| 2016 | Overwatch | 50,000,000 |
| 2020 | Animal Crossing: New Horizons | 48,190,000 |
| 2007 / 2009 | Wii Fit / Plus | 43,800,000 |
| 2015 | Call of Duty: Black Ops III | 43,000,000 |
| 2019 | Call of Duty: Çağıl Warfare (2019) | 41,000,000 |
| 2016 | Stardew Valley | ≈30,000,000 |
| 2004 | World of Warcraft | 40,600,000 |
| 2013 | Payday 2 | 40,000,000 |
| 1991 | Sonic the Hedgehog | ≈30,000,000 |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 60,000,000 |
| 2008 | Mario Kart Wii | 37,380,000 |
| 2018 | Super Smash Bros. Ultimate | 36,550,000 |
| 2014 | The Sims 4 | 36,000,000 |
| 1989 | Tetris (Game Boy) | 35,000,000 |
| 2017 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 34,740,000 |
| 2023 | Hogwarts Legacy | 34,000,000 |
| 2009 | Wii Sports Resort | 33,140,000 |
| 2012 | Call of Duty: Black Ops II | 31,000,000 |
| 2006 | New Super Mario Bros. (DS) | 30,800,000 |
| 2010 | Call of Duty: Black Ops | 30,720,000 |
| 2011 | Call of Duty: Çağıl Warfare 3 | 30,710,000 |
| 2009 | New Super Mario Bros. Wii | 30,320,000 |
| 1999 | Pokémon Gold / Silver / Crystal | 30,120,000 |
| 2012 | Borderlands 2 | 30,000,000 |
| 2022 | Elden Ring | 30,000,000 |
| 2017 | Super Mario Odyssey | 29,500,000 |
| 2013 | Call of Duty: Ghosts | 28,980,000 |
| 2018 | Monster Hunter: World | 28,510,000 |
| 1984 | Duck Hunt | 28,300,000 |
| 2006 | Wii Play | 28,020,000 |
| 2004 | Grand Theft Auto: San Andreas | 27,500,000 |
| 2009 | Wii Fit Plus (paketsiz ayrı sürüm sayımı) | ≈26,000,000 |
| 2009 | Pokémon Diamond / Pearl / Platinum (toplam) | ≈26,270,000 |
| 2018 | Red Dead Redemption (2010) & GOTY (toplam) | ≈26,000,000 |
| 2013 | Grand Theft Auto V (New-Gen ek paket satışları hariç alt hesap) | ≈26,000,000 |
| 2017 | Mario Kart 8 Deluxe (tek başına) | ≈25,800,000 |
| 2016 | FIFA 18 | 26,400,000 |
| 2018 | Spider-Man (PS4) | ≈25,000,000 |
| 2013 | The Last of Us (PS3/PS4 remaster dahil) | ≈20,000,000 |
| 2009 | Wii Sports (Selects hariç alt sürümler) | — |
| 2012 | Diablo III | 30,000,000 |
Not: Bazı satırlarda “≈” ortalama sayıları; “—” ise kaynağın o satırda net bir sayı vermediğini belirtir. Sıralama, Wikipedia’daki ana tablonun güncel sürümüne bakılırsa hazırlanmıştır.
Kaynak: Wikipedia – List of best-selling video games
- Minecraft – 350 milyon
350 milyondan fazla satış icra eden Minecraft, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan blok tabanlı dünyasıyla tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Hayatta kalma ve inşa etme modlarıyla oyunculara özgür bir tecrübe sunuyor.
- Grand Theft Auto V – 215 milyon
215 milyon satışla gelmiş geçmiş en oldukca satan ikinci oyun olan GTA V, devasa açık dünyası, sürükleyici hikâyesi ve GTA Online ile 10 yılı aşkın süredir popülerliğini koruyor.
- Wii Sports – 82,9 milyon
https://www.youtube.com/watch?v=_9Xl5H2Y0HI
82,9 milyon satışla hareket tabanlı kontrolü evlere taşıyan Wii Sports, tenis, bowling ve golf şeklinde mini oyunlarla ailelerin vazgeçilmezi oldu.
- ARK: Survival Evolved – 76 milyon
76 milyon satışla hayatta kalma türünde zirvede olan ARK, devasa dinozorlar, sıkıntılı iklimler ve inşa sistemiyle oyunculara unutulmaz bir serüven sunuyor.
- Mario Kart 8 / Deluxe – 76,66 milyon
76,66 milyon satışla Nintendo’nun efsaneleşmiş yarış serisinin en popüler oyunu olan Mario Kart 8, keyifli parkurlar ve oldukca oyunculu modu ile uzun seneler revaçta kalmayı başardı.
- Red Dead Redemption 2 – 77 milyon
77 milyon satan RDR2, derin hikâyesi, gerçekçi dünyası ve detaylı atmosferiyle Western türünü zirveye taşıdı. Rockstar’ın imza eseri olarak kabul ediliyor.
- Pokémon Red / Blue / Yellow – 76,1 milyon
https://www.youtube.com/watch?v=OzEf5dG7zg4
76,1 milyon satışla Game Boy’un en unutulmaz yapımlarından önde gelen Pokémon’un ilk nesil oyunları, RPG türünde devrim yaratıp serinin küresel başarısının temelini attı.
- PUBG: Battlegrounds – 75 milyon
https://www.youtube.com/watch?v=6TKhssjQT7A
75 milyon satışla battle royale türünü popülerleştiren PUBG, devasa haritalarda 100 oyuncunun hayatta kalma mücadelesi verdiği rekabetçi bir tecrübe sunuyor.
- The Sims (Seri) – 70 milyon
https://www.youtube.com/watch?v=vt7Y2G7vxRE
70 milyonun üstünde satış icra eden The Sims, oyuncuların imgesel yaşamlar kurabildiği, topluluk modları ve eklentilerle devamlı genişleyen bir yaşam simülasyonu serisi.
- The Oregon Trail – 65 milyon
https://www.youtube.com/watch?v=gmDhiu8dGdA
65 milyon civarında satış adedine ulaşmış olduğu malum eğitim odaklı yapısıyla nesillerin hafızasında yer eden The Oregon Trail, zamanı seyahat simülasyonu olarak ilgi görmüş oldu.



