Vivo X100 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Tutarları

Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikte vivo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları olan X100 serisini duyurdu. Standart ve Pro’dan oluşan seri, selefinden oldukça ileride gözüküyor.
2023 yılının sonlarına gelmemizle beraber 2024 yılının cihazları da yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. Son olarak devletimizde de oldukça popüler olan Çinli üretici vivo, kendi ana vatanında yapmış olduğu tanıtım etkinliği ile gelecek senenin amiral gemisi modelleri olacak X100 ve X100 Pro‘yu tanıttı.
Tasarım ve özellikler anlamında birbirlerine oldukça benzeyen bu iki model, yeni Dimensity 9300 yonga seti de dahil önceki nesle kıyasla birçok mühim iyileştirmeyle geldi.
vivo X100 teknik özellikleri
Ön kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto lensi (3x optik, 100x dijital zoom), 4K fotoğraf ve video |
İşlemci | Dimensity 9300 |
Hafıza | 12 GB / 16 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB /1 TB |
Ekran | 6,78 inç AMOLED, HDR10+, 120Hz |
Batarya | 5000 mAh |
Girişler | USB-C Gen 3.2 |
Bağlantı Seçenekleri | WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 |
Parmak İzi Okuyucu | Var, Ekrana gömülü |
İşletim Sistemi | OriginOS 4 (Android 14 tabanlı) |
Şarj | 120 W |
vivo X100 Pro teknik özellikleri

Ön kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamerası, 64 MP telefoto lensi (3x optik, 100x dijital zoom), 4K fotoğraf ve video |
İşlemci | Dimensity 9300 |
Hafıza | 16 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB /1 TB |
Ekran | 6,78 inç AMOLED, HDR10+, 120Hz |
Batarya | 5400 mAh |
Girişler | USB-C Gen 3.2 |
Bağlantı Seçenekleri | WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 |
Parmak İzi Okuyucu | Var, Ekrana gömülü |
İşletim Sistemi | OriginOS 4 (Android 14 tabanlı) |
Şarj | 100 W / 50 W Kablosuz |
Hem v****ivo X100 hem de X100 Pro oldukça ince cihazlar olarak tasarlanırken, arka kameraları telefonun üstü kısmına ortalanmış büyük bir adanın üstüne yerleştirilmiş. Bu adada üç kamera yer ediniyor. Genel olarak telefonların benzer bulunduğunu, batarya benzer biçimde yerlerde ufak farklılıklar bulunduğunu görüyoruz.
Vivo X100 Serisinin Tutarları

| Hafıza/Depolama | X100 | X100 Pro |
| 12 GB + 256 GB | 550 Dolar | ——- |
| 16 GB + 256 GB | 589 Dolar | 700 Dolar |
| 16 GB + 512 GB | 630 Dolar | 726 Dolar |
| 16 GB + 1 TB | 685 Dolar | 800 Dolar |
| 16 GB (LPDDR5T) + 1 TB | 699 Dolar | 822 Dolar |



