Otomobil
Dünya Vatanlarında Otomobillerden Ne Kadar Vergi Alınıyor?

Türkiye’de otomobil fiyatlarının yarısından daha fazlası vergilerden oluşurken, dünyada durum ne? Gelin, dünya devletlerinde otomobillerden alınan vergilere yakından bakalım.
Vatanımızda otomobil fyatları devamlı yükselmeye devam ederken, aslen mevcut fiyatların büyük bir oranı vergilerden oluşuyor. Bilhassa Hususi Tüketim Vergisi (ÖTV), otomobil satın almak isteyenlerin omzuna büyük bir yük bindiriyor.
Peki, yurt haricinde Avrupa ülkeleri ve çeşitli öteki ülkelerde yeni bir otomobil satın almak isteyenler ne kadar vergi ödüyor? Bu içeriğimizde bazı ülkelerde otomobillerden alınan vergilere yakından bakıyoruz.
Ilkin Türkiye’de otomobillerden alınan vergilere bakalım:
- ÖTV:
- Vergisiz fiyatı < 120 bin TL: %45
- Vergisiz fiyatı 120-150 bin TL: %50
- Vergisiz fiyatı 150-175 bin TL: %60
- Vergisiz fiyatı 175-200 bin TL: %70
- Vergisiz fiyatı 200 bin TL üstünde olanlar: %80
- KDV: %18
Öteki ülkelerde otomobillerden alınan vergiler (İçten yanmalı motor, binek vasıta):
| Ülke | KDV | Öteki |
|---|---|---|
| Avusturya | %20 | CO2 emisyonuna gore en düşük %16, en fazla %32 vergi |
| Almanya | %19 | Kayıt tutarı (26,30 euro) |
| Fransa | %20 | Kayıt tutarı (bölgeye gore değişiyor, minimum 27 euro, en fazla 51,20 euro) + CO2/g başına değişen ücret (127g ve altı 0 euro, 224g ve üstü 40 bin euro) |
| Hollanda | %21 | CO2 emisyon vergisi (1-84g için 1 euro, 169 ve üstü için 448 euro) |
| Yunanistan | %24 | Net satış fiyatı üstüne minimum %4 (14 bin euro ve altı), en fazla %30 (30 bin euro) kayıt vergisi + minimum %0,95 (130g/km), en fazla %2 (325g/km ve üstü) CO2 vergisi |
| Danimarka | %25 | Net satış fiyatı üstüne minimum %25 (65.800 Danimarka kronuna kadar), en fazla %150 (204.600 Danimarka kronu ve üstü) |
| Lüksemburg | %17 | 50 euro kayıt damgası |
| Romanya | %19 | 40 Rumen Leyi (8,10 euro) kayıt tutarı |
| İspanya | %21 | CO2 emisyonuna gore, en fazla %14,75 (200g/km ve üstü) |
| İsveç | %25 | Ek kayıt tutarı yok. |
| Çin | %16 | %15 gümrük vergisi, motor kapasitesine gore %1-%40 oranında değişen tüketim vergisi |
| Cenup Kore | %10 | Tüketim vergisi %5 + Tüketim vergisinin %30’u + %7 alım vergisi + devlet tahvili (1000 cc altı muaf, 1.600’e kadar %9, 2000 cc ve üstü %20) |
| Birleşik Krallık | %20 | Ek vergi yok. |
| ABD | Eyalet yönetimin belirlediği vergiye ek olarak mahalli vergilendirme uygulanıyor, bazı eyaletlerde asla KDV yok. Örn. New York’ta %9 (%4 eyalet vergisi + %5 mahalli vergi) | Kayıt tutarı (eyaletlere gore değişiyor, Kaliforniya için toplam 2.210 dolar) |
- Kaynak: Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği



