Türkiye’deki En Ucuz 5G Destekli Telefonlar

Türkiye’deki en uygun fiyatlı 10 ‘5G destekli telefon’u derledik. İşte o telefonlar ve haiz oldukları tüm özellikleri ile tutarları…
5G bağlantı teknolojisi artık yaşamımıza entegre olmuş durumda. An itibarıyla pek oldukca ülkede 5G bağlantısı etken olarak kullanılıyor. Vatanımızda hemen hemen yaygınlaşmamış olsa da birkaç yıl sonrasında 4G bağlantı teknolojisinin tarih olacağını rahatça söyleyebiliriz. Hal bu şekilde olunca da tüketiciler, 4G yerine 5G desteğine haiz olan akıllı telefonlara daha sıcak bakıyorlar.
Şimdi sizlerle, Türkiye’deki en ugun fiyatlı 5G akıllı telefonlara bakacağız. Markalar bazında herhangi bir engelleme yapmayacağız. Ek olarak telefonun ithalatçı garantili ya da resmi Türkiye ürünü olması da kriterlerimiz içinde olmayacak. Fiyatlar mevzusunda ise üçüncü taraf web sitelerini değil, Türkiye’de etken olarak hizmet alabileceğiniz e-ticaret platformlarını baz alacağız. Isterseniz sözü daha çok uzatmadan Türkiye’deki en ucuz 10 5G destekli akıllı telefona yakından bakalım.
Türkiye’deki en ucuz 5G telefonlar:
| Poco M3 Pro (4 GB + 64 GB) | 5.199 TL |
| Redmi Note 10 (4 GB + 128 GB) | 5.699 TL |
| Samsung Galaxy M23 (4 GB + 128 GB) | 6.415 TL |
| OnePlus Nord N10 (6 GB + 128 GB) | 6.506 TL |
| Samsung Galaxy M33 (6 GB + 128 GB) | 6.979 TL |
| TCL 20 (6 GB + 256 GB) | 6.999 TL |
| Poco M4 Pro (6 GB + 128 GB) | 6.999 TL |
| Xiaomi Mi 10T Lite (6 GB + 128 GB) | 7.469 TL |
| Xiaomi Mi 10 Lite (6 GB + 128 GB) | 7.999 TL |
| TCL 20 Pro (6 GB + 256 GB) | 8.399 TL |
Poco M3 Pro: 5.199 TL
Ekran | 6,5 inç, FHD+, 90 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | MediaTek Dimensity 700 |
RAM | 4-6 GB |
Depolama | 64-128 GB |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | MIUI 12 (Android 11) |
Batarya | 5.000 mAh |
Redmi Note 10: 5.699 TL

Ekran | 6,5 inç FHD+, 90 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | MediaTek Dimensity 700 |
RAM | 4-6 GB |
Depolama | 64-128 GB |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | MIUI 12 (Android 11) |
Batarya | 5.000 mAh |
Samsung Galaxy M23: 6.415 TL

Ekran | 6,6 inç, FHD+ 120 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 4 GB |
Depolama | 128 GB |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | One UI 4 (Android 12) |
Batarya | 5.000 mAh (25 watt süratli şarj) |
OnePlus Nord N10: 6.506 TL

Ekran | 6,49 inç, FHD+, 90 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 690 |
RAM | 6 GB |
Depolama | 128 GB |
Ön Kamera | 16 MP |
Arka Kamera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | Oxygen OS 10.5 (Android 10) |
Batarya | 4.300 mAh (30 watt süratli şarj) |
Samsung Galaxy M33: 6.979 TL

Ekran | 6,60 inç, FHD+, 120 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Samsung Exynos 1280 |
RAM | 6 GB |
Depolama | 128 GB |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | One UI 4 (Android 12) |
Batarya | 5.000 mAh (25 watt süratli şarj) |
TCL 20: 6.999 TL

Ekran | 6,67 inç, FHD+, 60 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 690 |
RAM | 6 GB |
Depolama | 256 GB |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | TCL UI (Android 11) |
Batarya | 4.500 mAh |
Poco M4 Pro: 6.999 TL

Ekran | 6,6 inç FHD+, 90 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | MediaTek Dimensity 810 |
RAM | 4-6 GB |
Depolama | 64-128 GB |
Ön Kamera | 16 MP |
Arka Kamera | 50 MP + 8 MP |
İşletim Sistemi | MIUI 12.5 (Android 11) |
Batarya | 5.000 mAh (33 watt süratli şarj) |
Xiaomi Mi 10T Lite: 7.469 TL

Ekran | 6,67 inç FHD+, 120 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 6 GB |
Depolama | 64-128 GB |
Ön Kamera | 16 MP |
Arka Kamera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | MIUI 12.5 (Android 11) |
Batarya | 4.820 mAh (33 watt süratli şarj) |
Xiaomi Mi 10 Lite: 7.999 TL

Ekran | 6,57 inç FHD+, 60 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 765G |
RAM | 6-8 GB |
Depolama | 64-128-256 GB |
Ön Kamera | 16 MP |
Arka Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | MIUI 12.5 (Android 11) |
Batarya | 4.160 mAh (20 watt süratli şarj) |
TCL 20 Pro: 8.399 TL

Ekran | 6,67 inç FHD+, 60 Hz tazeleme oranı |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 6 GB |
Depolama | 256 GB |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP |
İşletim Sistemi | TCL UI (Android 11) |
Batarya | 4.500 mAh |



